Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİANGSU
Marka adı: Shanghai Titanic
Sertifika: IOS
Model numarası: 201 304 304L 316 316L 310S 430
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1ton
Fiyat: 2289usd/ton
Teslim süresi: 5 iş günü
Ödeme koşulları: Akreditif, T/T
Yetenek temini: 100ton/gün
Uzunluk: |
Özelleştirilmiş |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
paket: |
Standart İhracat Paketi |
Şekil: |
tüp/boru |
Standart: |
ASTM A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
Yüzey işleme: |
Cilalı/Tavlanmış |
Hata payı: |
±%5, ±%10 |
Seviye: |
304.304 litre |
Uzunluk: |
Özelleştirilmiş |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
paket: |
Standart İhracat Paketi |
Şekil: |
tüp/boru |
Standart: |
ASTM A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
Yüzey işleme: |
Cilalı/Tavlanmış |
Hata payı: |
±%5, ±%10 |
Seviye: |
304.304 litre |
Çin'de sıcak satış SS çelik boru 201 304 316/L dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi
Ürün adı: | En Kaliteli 304/304L Paslanmaz Çelik Boru En İyi Fiyat Yüzey Parlak Cilalı Inox 316L Paslanmaz Çelik Boru/Tüp |
Standart: | AISI/ASTM/SUS/JIS/DIN/TÜV/vb. |
Malzemeler: | 201/304/304L/316/316L/310S/321/410/420/430/904L/2205/2507/vb. |
Kalınlık: | 0,5-26,2 mm |
Dış çap: |
9.53-1016MM(YUVARLAK) 15x15-250x250MM(KARE) |
Uzunluk: | 3.0-12MM veya müşterinin ihtiyacına göre |
Yüzey: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Boru Ucu: | Düz/Eğimli/Yivli |
teknik: | Sıcak Haddelenmiş/Soğuk Haddelenmiş |
Ödeme şartları: | Görüşte L/C veya Peşin Ödemede TT |
Teslimat süresi: | 15-25 İş Günü |
Başvuru: |
Fyangınla mücadele,Wsonra Stedarik,CinşaatBENsanayi,Municipal Emühendislik,Petrokimya.vesaire |
Paketleme: | Denize Uygun Paketi Dışa Aktar |
Paslanmaz Çelik Kalite Karşılaştırma Tablosu
Çin | Japonya | Amerika | Koreli | AB | Avustralya | yoğunluk t/dak |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | GİBİ | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | - | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | - | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 7.98 |
S1: Satın almadan önce hangi ürün bilgilerini vermeliyim?